詳細介紹
GYXTW光纜
產品型號:GYXTA | ||||
產品結構:中心PBT松套管,12根高強鋼絲均勻絞合于松套管周圍,鋁--聚乙烯粘結護套 | ||||
光纖數量:2芯~144芯 | ||||
附設方式:管道、架空、直埋 | ||||
適用溫度范圍:-40℃~ 60℃ | ||||
應用范圍:適用于長途通信和局間通信 | ||||
GYXTW光纜特點: | 1.合理的設計及精確的控制松套管中光纖的余長,使光纜具有優良的抗拉性能和溫度性能。 | |||
2.光纜外經小,重量輕,易于敷設。 | ||||
3.鋼絲鎧裝抗側壓性能優良,并具有防彈能力。 | ||||
4.雙面涂塑鋁帶擋潮。 | ||||
機械性能: | 允許拉伸力(N) | 短期 | 3000 | |
* | 1000 | |||
允許壓扁力(N/100mm) | 短期 | 3000 | ||
* | 1000 | |||
zui小彎曲半徑(D:光纜外徑mm) | 靜態 | 10D | ||
動態 | 20D |
光纜型號 | 光纖數 | 鋼絲 | 松套管尺寸 | 護套標稱厚度 | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力*/短期 | 允許壓扁力*/短期 |
(以2纖遞增) | mm | mm | mm | mm | kg/km | n | n/100mm | |
gyxtw-2~12xn | 2~12 | 1.5 | 2.0/3.0 | 3.0 | 10.8 | 129 | 600/1500 | 1000/3 000 |
產品咨詢