相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
1、工作電壓 12.5-30 VDC
型號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||
SWP | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
變送器類型 | T20 | 基本型 | ||||||||
T20i | 本安型 | |||||||||
T20d | 隔爆型 | |||||||||
過程連接材料 | 1 | 不銹鋼316L | ||||||||
2 | 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | |||||||||
3 | 哈氏合金C | |||||||||
9 | 特殊要求 | |||||||||
過程連接方式 | R | 外螺紋G1/2 | ||||||||
G | 外螺紋M20×1.5 | |||||||||
M | 外螺紋G1/2小孔 | |||||||||
A | 外螺紋1/2NPT | |||||||||
N | 外螺紋1/2NPT,內螺紋1/4NPT | |||||||||
Y | 特殊要求 | |||||||||
密封件材料 | 1F | 氟橡膠 | ||||||||
2F | 橡膠 | |||||||||
3F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
9F | 特殊要求 | |||||||||
信號輸出方式 | 2 | 4-20mA二線 | ||||||||
3 | 0-20mA三線 | |||||||||
9 | 特殊要求 | |||||||||
外殼類型 | A | 鋁外殼無現場指示,防護等級IP65 | ||||||||
B | 鋁外殼帶數字現場指示,防護等級IP65 | |||||||||
C | 鋁外殼帶模擬現場指示,防護等級IP65 | |||||||||
S | 塑料外殼* | |||||||||
Y | 特殊要求 | |||||||||
精度等級 | 2 | 0.2 | ||||||||
5 | 0.5 | |||||||||
9 | 特殊要求 | |||||||||
測量范圍 | Y | 非標準量程 | ||||||||
見標準量程表 | ||||||||||
傳感器類型 | R | 壓阻式 | ||||||||
陶瓷電容式 |
測量范圍 | 代號 | 量程調節范圍 | 過載(MPa) |
0-4kPa | D1 | 0.7-7kPa | 0.6 |
0-6kPa | D2 | 0.7-7kPa | 0.6 |
0-10kPa | D3 | 1.0-10kPa | 0.6 |
0-16kPa | D4 | 10.0-20kPa | 0.6 |
0-20kPa | D5 | 10.0-20kPa | 0.6 |
0-25kPa | D6 | 12.0-30kPa | 0.6 |
0-40kPa | D7 | 12.0-40kPa | 0.6 |
0-60kPa | D8 | 20.0-60kPa | 0.6 |
| | | |
0-100kPa | E1 | 30.0-100kPa | 1.0 |
0-160kPa | E2 | 60.0-200kPa | 1.0 |
0-200kPa | E3 | 60.0-200kPa | 1.0 |
0-250kPa | E4 | 120.0-400kPa | 1.0 |
0-400kPa | E5 | 120.0-400kPa | 1.0 |
| | | |
0-0.6MPa | F1 | 0.2-0.6MPa | 2.0 |
0-1.0MPa | F2 | 0.3-1.0MPa | 2.0 |
0-1.6MPa | F3 | 0.6-2.0MPa | 4.0 |
0-2.0MPa | F4 | 0.6-2.0MPa | 4.0 |
0-2.5MPa | F5 | 1.2-4.0MPa | 4.0 |
0-4.0MPa | F6 | 1.2-4.0MPa | 6.0 |
0-6.0MPa | F7 | 2.0-6.9MPa | 9.0 |
| | | |
0-10MPa | H1 | 3.0-10MPa | 20 |
0-30MPa | H2 | 3.0-30MPa | 60 |
| | | |
-2-2kPa | C1 | 2.0-7.0kPa | 0.6 |
5-5kPa | C2 | 5.0-20kPa | 0.6 |
-10-10kPa | C3 | 2.0-20kPa | 0.6 |
-20-20kPa | C4 | -8.0-20kPa | 0.6 |
-50-50kPa | C5 | 10.0-100kPa | 0.6 |
| | | |
-100-0kPa | B1 | -40-100kPa | 0.6 |
-100-100kPa | B2 | -40-100kPa | 0.6 |
-100-300kPa | B3 | 50-400kPa | 0.6 |
-100-900kPa | B4 | 240-1000kPa | 0.6 |
100-1500kPa | B5 | 500-1900kPa | 0.6 |
產品咨詢