相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 保護管材 料 | 熱響應時間 | 規 格 | |
d | L x 1 mm | |||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0-1300 | 3YC52 | ∠80S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 500x350 550x400 600x450 650x500 750x600 1000x850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0-1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0-1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0-1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0-1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0-1600 | MoSi2 |
產品咨詢